Tápiószőlős Község Önkormányzata
Érvényes bankszámlaszámok listája:
| Takarékbank Zrt.-nél nyitott ÚJ bankszámlaszámok 2023. június 1-től | ||
| Sorszám | KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK | Számlaszám |
| 1. | Tápiószőlős Község Önkormányzata | 50437337-15562076 |
| 2. | Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala | 50437337-15562083 |
| 3. | Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája | 50437337-15562090 |
| 4. | Idősek Gondozási Központja | 50437337-15562100 |
| Sorszám | Tápiószőlős Község Önkormányzata-Alszámlák | Számlaszám |
| 1. | Tápiószőlős Magánszemélyek Kommunális Adója Beszedési Számla | 50437337-15562117 |
| 2. | Tápiószőlős Iparűzési Adó Beszedési Számla | 50437337-15562124 |
| 3. | Tápiószőlős Késedelmi Pótlék Számla | 50437337-15562131 |
| 4. | Tápiószőlős Gépjárműadó Beszedési Számla | 50437337-15562148 |
| 5. | Tápiószőlős Bírság Számla | 50437337-15562155 |
| 6. | Tápiószőlős Eljárási Illeték Beszedési Számla | 50437337-15562162 |
| 7. | Tápiószőlős Idegen Bevételek Számla | 50437337-15562179 |
| 8. | Tápiószőlős OEP Finanszírozási Számla | 50437337-15562234 |
| 9. | Tápiószőlős Víziközmű | 50437337-15562210 |
| 10. | Tápiószőlős Egyéb Bevételek Számla | 50437337-15562203 |
| 11. | Tápiószőlős Letéti Számla | 50437337-15562186 |
| 12. | Tápiószőlős Közfoglalkoztatási Programokhoz Nyújtott Támogatás | 50437337-15562193 |
| 13. | Tápiószőlős Fóliasátor Mintaprojekt | 50437337-15562227 |






